객실 요금표
객실명 | 유형 | 평형 | 기준 | 최대 | 주중 | 주말(금,토) |
---|---|---|---|---|---|---|
양지 1호 | 복층 | 침대 / PC | 3명 | 8명 | 70,000 | 80,000 |
양지 2호 | 복층 | 침대 / PC | 3명 | 8명 | 70,000 | 80,000 |
양지 3호 | 복층 | 침대 / PC | 3명 | 8명 | 70,000 | 80,000 |
양지 4호 | 복층 | 침대 / PC | 3명 | 8명 | 70,000 | 80,000 |
양지 5호 | 복층 | 침대 / PC | 3명 | 8명 | 70,000 | 80,000 |
101호-13평형 | 원룸 | 침대 / PC | 4명 | 8명 | 90,000 | 100,000 |
102호-10평형 | 원룸 | 침대 / PC | 3명 | 5명 | 70,000 | 80,000 |
201호-8평형 | 원룸 | 침대 / PC | 2명 | 4명 | 60,000 | 70,000 |
202호-10평형 | 원룸 | 침대 / PC | 4명 | 6명 | 80,000 | 90,000 |
본문
"102호"
비품 _ olleh TV / pc / wifi / 밥솥 / 냉장고 / 드라이기 / 비데 /